Placute frana TGB 425 / 500 / 525 / 550 / 600 / 1000

Code: MCB760SI

Producator : TRW

Compatibil : TGB / KYMCO / KAWASAKI / YAMAHA

Verificati modelul dvs de placute anterior comenzii !!!

Compatibil pentru roti pe 12″ !!!

TGB BLADE 550 , 550 EFI , 600 LT T3B , 1000 LT E2 , 1000 LTX MAX E5 , 1000 LTX MAX T3B , 1000 LTX E4 , 1000 LTX T3B , 1000 LT E4 ,

TGB TARGET 550 EFI

110.00lei

În stoc

În stoc

Credit module TBI Pay 3.1.1

37.58 Lei x 4 rate

Descriere

  • Adly
    • 320
      • 320
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320S 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 320
        320U 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 320
    • 500
      • 500
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        500S 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 500
    • atv
      • atv
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        300 (Sport) 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 300
  • Arctic Cat
    • DVX
      • DVX
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2502×4 2006/01 – 2006/01 13 17 250
  • CPI
    • XS
      • XS
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        250 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 250
  • Kawasaki
    • KVF
      • KVF
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        300 Brute Force 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 300
        300 Brute Force 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 300
        300 Brute Force 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 300
        300 Brute Force 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 300
        300 Brute Force 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 300
        300 Brute Force 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 300
        300 (Brute Force 2×4) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 300
  • Kymco
    • KXR
      • KXR
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        250 (Sport) 2004/01 – 2004/01 13 17 250
        250 (Sport) 2006/01 – 2006/01 13 17 250
        250 (Sport) 2005/01 – 2005/01 13 17 250
        250 (Sport) 2007/01 – 2007/01 13 17 250
    • MXU
      • MXU
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        500 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
        500 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 500
        400 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 400
        700i LE 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 695
        250 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 250
        500 2006/01 – 2006/01 14 20 500
        500 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
        550ie 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 550
        300 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 300
        500 4×4 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 500
        500i DX 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
        300 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 300
        500 2007/01 – 2007/01 29 40 500
        500i DX 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
        500 4×4 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 500
        250 2005/01 – 2005/01 13 17 250
        300 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 300
        400 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 400
        450i 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 450
        500 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
        250 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 250
        500 2×4 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 500
        250 2007/01 – 2007/01 13 17 250
        300 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 300
        500 2×4 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 500
        500 4×4 IRS 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 500
        500 4×4 IRS 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 500
        500 4×4 IRS 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
        450i 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 450
        450i 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 450
        250 2006/01 – 2006/01 13 17 250
        700i LE 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 695
        500 2007/01 – 2007/01 14 20 500
        500 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 500
        500 2×4 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 500
        300 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 300
        500 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 500
        700 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 700
        500 4×4 IRS 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 500
        450i 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 450
        250 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 250
        500 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 500
        700i EPS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 700
        250 2004/01 – 2004/01 12 17 250
        700i LE 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 695
        450i 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 450
        500 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 500
        500i LE 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
        500 4×4 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 500
        500i 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
        500i 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
        500 4×4 IRS 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
        400 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 400
        700i LE 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 695
        300 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 300
        300 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 300
        500i LE 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
        400 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 400
    • Maxxer
      • Maxxer
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        300 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 300
        300 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 300
        300 2008/01 – 2008/01 14 20 300
        300 2007/01 – 2007/01 14 20 300
        300 2006/01 – 2006/01 14 20 300
        250 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 250
        250 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 250
        300 2005/01 – 2005/01 14 20 300
        250 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 250
  • Yamaha
    • MT
      • MT
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        125A (ABS) 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 125
        125A (ABS) 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 125
        125 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 125
        125 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 125
        125A (ABS) 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 125
        125 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 125
        125A (ABS) 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 125
    • YZF
      • YZF
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        125R ABS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 125

Informații suplimentare

Greutate 0.5 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Placute frana TGB 425 / 500 / 525 / 550 / 600 / 1000”

Adresa ta de email nu va fi publicată.