Placute frana fata stanga CAN-AM OUTLANDER / RENEGADE

Code: MCB862SI

Producator : TRW

Parte montare : FATA STANGA

Compatibil  : CAN-AM

105.00lei

În stoc

În stoc

Credit module TBI Pay 3.1.1

36.33 Lei x 4 rate

Descriere

CAN-AM
  • Outlander.
    • Outlander.
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      500 MAX STD 4X4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
      1000XT 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      1000 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      800R EFI XMR 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
      1000 EFI XT 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      570 L EFI 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 570
      800R EFi XT-P 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      1000 Max XT-P 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      800R EFi XT-P 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      650 MAX XT 4X4 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 650
      650 MAX 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 650
      1000XT 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      1000 MAX STD 4X4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      1000 Max XT 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 976
      800R EFI DPS 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      1000 DPS 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 1000
      1000 EFI 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 976
      1000 STD 4X4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max XT 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      800R EFi XT 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      650 MAX XT 4X4 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 650
      650 MAX XT 4X4 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 650
      800R EFi XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      500 L MAX 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 500
      1000XT 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 1000
      1000XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      800R MAX DPS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
      1000 Max LTD 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      650 MAX XT 4X4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 650
      450 EFI MAX DPS 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 450
      1000 DPS 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      1000 EFI 6×6 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max XT-P 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      500 MAX DPS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 500
      650 MAX STD 4X4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 650
      800R EFi Max 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
      650 MAX 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 650
      650 MAX STD 4X4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 650
      1000 STD 4X4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      1000 MAX DPS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 976
      1000 EFI 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 976
      800R EFI X MR 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      570 DPS EFI 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 570
      570 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 570
      1000 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      450 L MAX EFI 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 450
      1000 STD 4X4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      650 MAX XT 4X4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 650
      650 MAX XT 4X4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 650
      1000 DPS 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      800R EFI XMR 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
      1000 Max XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      450 EFI MAX DPS 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 450
      800R 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
      1000 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 976
      450 L MAX EFI 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 450
      570 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 570
      1000 MAX EFI XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 976
      1000 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 976
      570 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 570
      570 DPS EFI 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 570
      800R 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      1000 EFI XT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      650 MAX 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 650
      1000 DPS 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      1000 MAX STD 4X4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      1000 MAX LTD 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 976
      570 L EFI 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 570
      500 MAX STD 4X4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
      800R 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      650 MAX 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 650
      650 MAX STD 4X4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 650
      450 L MAX EFI 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 450
      800R EFI DPS 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 800
      1000 Max DPS 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      800R EFi Max XT-P 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 800
      1000 MAX EFI 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 976
      500 EFI L MAX 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 500
      1000 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 976
  • Renegade
    • Renegade
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      500EFi 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
      1000R 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 976
      1000X XC 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      1000 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      1000R 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 976
      570 EFI 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 570
      570 EFI 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 570
      1000R 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 976
      500EFi 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
      1000 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 1000
      500EFi 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 500
      500EFi 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
      1000X XC 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 1000
      500 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 500
      500EFi 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
      1000 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 1000
      1000X XC 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      1000 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 1000
      570 EFI 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 570
      570 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 570
      1000 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 1000
      1000X XC 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 1000
      500 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 500
      1000 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 1000
      570 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 570
      500 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
      570 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 570
      1000R 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 976
      500 XT 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 500
      1000X XC 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 1000
      500 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 500
      1000X XC 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 1000

Informații suplimentare

Greutate 0.2 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Placute frana fata stanga CAN-AM OUTLANDER / RENEGADE”

Adresa ta de email nu va fi publicată.