Curea transmisie atv KAWASAKI / ARCTIC CAT / SUZUKI

Code: HPX2217

Producator : DAYCO

Cod echivalent GATES : 19C3218

 

 

180.00lei

În stoc

În stoc

Credit module TBI Pay 3.1.1

55.11 Lei x 4 rate

Descriere

  • Arctic Cat
    • Arctic
      • Arctic Cat
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        650 (LE) 2004/01 – 2004/01 n/a n/a 650
        6504×4 (Autom.LE) 2004/01 – 2004/01 15 20 650
        6504×4 (Autom.V2) 2005/01 – 2005/01 15 20 650
        6504×4 (Autom.V2) 2006/01 – 2006/01 15 20 650
        6504×4 (Autom.V2 LE) 2005/01 – 2005/01 15 20 650
        6504×4 (Autom.) 2004/01 – 2004/01 15 20 650
    • V-2
      • V-2
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        6504×4 (LE TS) 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 650
  • Kawasaki
    • Brute
      • Brute Force
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        650 4×4 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 650
        650 4×4 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 650
        650 4×4 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 650
        650 4×4 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 650
        650 4×4 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 650
        650 4×4 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 650
    • KFX
      • KFX
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        700 V-Force 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 700
        700 V-Force 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 700
        700 V-Force 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 700
        700 V-Force 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 700
    • KRF
      • KRF
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        750 (Teryx FI 4×4) 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4 Sport) 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4 Sport) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4 Sport) 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4) 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4) 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4) 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4 Sport) 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4 Sport) 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 750
        750 (Teryx FI 4×4) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 750
    • KVF
      • KVF
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        360 (Prairie 4WD) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 360
        750 Brute Force 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 750
        750i (Brute Force 4WD) 2010/01 – 2010/01 37 50 750
        750 Brute Force 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 750
        750i (Brute Force 4×4) 2010/01 – 2010/01 37 50 750
        360 (Prairie 4WD) 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 360
        750 Brute Force 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 750
        360 (Prairie 4WD) 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 360
        750 Brute Force 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 750
        750 Brute Force 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 750
        750i (HardwGreenHD) 2010/01 – 2010/01 37 50 750
    • Prairie
      • Prairie
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        700 2004/01 – 2004/01 n/a n/a 700
        700 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 700
        650 4×4 2003/01 – 2003/01 n/a n/a 650
        650 (Camo) 2003/01 – 2003/01 n/a n/a 650
        360 4×4 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 360
        650 4×4 2002/01 – 2002/01 n/a n/a 650
        360 4×4 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 360
        360 4×4 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 360
        360 4×4 2003/01 – 2003/01 n/a n/a 360
        360 4×4 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 360
        360 4×4 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 360
        700 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 700
    • TERYX
      • TERYX
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        750 4×4 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 750
        750 4×4 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 750
        750 4×4 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 750
        750 4×4 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 750
        750 4×4 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 750
        750 4×4 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 750
  • Suzuki
    • LT
      • LT
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        80 2006/01 – 2006/01 5 7 80
        80 2005/01 – 2005/01 5 7 80
    • LT-A
      • LT-A
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        400F (Eiger) 2007/01 – 2007/01 20 27 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2004/01 – 2004/01 15 20 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2003/01 – 2003/01 15 20 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2002/01 – 2002/01 15 20 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2006/01 – 2006/01 20 27 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2005/01 – 2005/01 15 20 400
    • LT-F
      • LT-F
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        400F (Kingquad) 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 400
        400F (Kingquad) 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 400

Informații suplimentare

Greutate 1 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Curea transmisie atv KAWASAKI / ARCTIC CAT / SUZUKI”

Adresa ta de email nu va fi publicată.